Tempat asal: | Jiangxi, China |
Nomor model: | A5 |
Kuantitas min Order: | 20 Metrik Ton |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 25kg PP karung dengan film PE tahan air batin. |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah dibayar |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 6000 metrik Ton/metrik ton per bulan |
Klasifikasi:: | Bubuk Resin Urea Formaldehyde | Warna: | Kuning |
---|---|---|---|
Aplikasi: | membuat alat makan food grade | Sertifikat: | SGS |
MOQ: | 20 Metrik Ton | Tempat asal:: | Cina |
Menyoroti: | urea formaldehida bubuk,bubuk cetak melamin formaldehida |
Keselamatan Urea Formaldehyde Powder Dapur Membuat Bahan Umur Panjang
pengantar
Kami adalah produsen, pemasok, dan pengekspor Resin Urea Formaldehyde berkualitas superlatif. Resin tampak berwarna putih air dan bening. Ini larut dalam air, alkohol seperti metanol, etanol, dll. Zat ini bersifat alkali dan perlu disimpan di tempat yang dingin. Tersedia dengan harga industri terkemuka, Resin Urea Formaldehyde dituntut untuk nilai pH yang tepat, kelarutan yang baik dalam air dan alkohol, dan memiliki umur simpan yang lama jika disimpan dengan benar. Kami menyambut pertanyaan dari pelanggan dan meyakinkan mereka tentang penawaran terbaik di pasar.
Area Aplikasi
Kekuatan mekaniknya yang tinggi, tahan panas dan api serta busur listrik dan tahanan lacak yang bagus menjadikannya plastik yang ideal untuk berbagai aplikasi industri dan rumah tangga seperti:
- Suku cadang alat listrik: sakelar, fiting, soket, kasing.
- Suku cadang mesin: kenop, pegangan, komponen mesin pemintal, cangkang instrumen, cangkang jam.
- Baki abu, tombol
- Artikel toilet
- Baki abu, tombol
Spesifikasi teknis :
Damar | Resin urea formaldehida |
Konten aktif | 45 + 2% pada 110 C selama 1 jam |
Viskositas | Air tipis seperti cairan |
Penampilan | Air Putih, Jelas |
Pelarut | Larut dalam air, alkohol, yaitu Methanol ethanol dll. |
Berat jenis | 1.1 hingga 1.2 |
PH | Basa |
Penyimpanan | Untuk disimpan di tempat yang dingin |
Pengemasan | 40 Kg. koboi plastik |
Rak | 6 hingga 8 Bulan jika disimpan di tempat dingin pada suhu 25 o C |
Faq
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Kami adalah Pabrik dan memiliki perusahaan dagang kami sendiri.
2. bagaimana dengan packing?
Biasanya kami menyediakan kemasan 25 kg / tas. Tentu saja, kami juga dapat mengemas sesuai kebutuhan Anda.
3. bagaimana dengan penyimpanan dan transportasi?
Itu harus disimpan di gudang yang kering dan berventilasi. Berhati-hatilah agar terhindar dari kelembaban dan panas; diturunkan dengan hati-hati, untuk menghindari kerusakan.
4. apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra?
Ya, kami dapat menawarkan sampel 200-500g secara gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
5. Kapan saya akan mendapat balasan?
Kami memastikan respons Anda cepat, layanan cepat. Email akan dijawab dalam 12 jam, pertanyaan Anda akan dijawab tepat waktu.
Tidak. | Indeks | Satuan | Tipe | Metode Pengujian | |
UF1P-C | UFIG-C | ||||
1 | Penampilan | Berbedak | Butiran, dengan sedikit bubuk | ||
Setelah dicetak, permukaan harus rata, mengkilap dan halus, tidak ada gelembung atau retak, warna dan residu yang cocok dengan sampel | |||||
2 | Ketahanan terhadap air mendidih | tidak lembek, biarkan warna sedikit pudar dan dompet | GB13454 | ||
3 | Gravitasi | D2525, ≤ | 1.6 | GB1033 | |
4 | Volume spesifik | ml / g≤ | 3 | 2 | |
5 | Materi yang mudah menguap | %, ≤ | 5.00 | GB13455 | |
6 | Menyerap air (dingin) | mg, ≤ | 100 | GB1034 | |
7 | Penyusutan | % | 0,60-1,00 | GB13454 | |
8 | Suhu distorsi | ℃ ≥ | 115 | GB1634 | |
9 | Kekasaran | mm | 140-200 | GB13454 | |
10 | Kekuatan dampak (takik) | KJ / m2, ≥ | 1.8 | 1.7 | GB1043 |
11 | Kekuatan Bending | Mpa, ≥ | 85 | 75 | GB9341 |
12 | Resistansi isolasi setelah 24 jam dalam air | MΩ≥ | 104 | GB1410 | |
13 | Kekuatan dielektrik | MV / m, ≥ | 9.0 | GB1408 | |
14 | Resistensi kue | KELAS | saya | GB2407 |
Gambar produk
Pengepakan
Kontak Person: Mr. Carol
Tel: 86-17746072315
Faks: 86-592-5180586
Bubuk Resin Melamin Tidak Berbau Untuk Peralatan Makan Plastik Polishing HS Kode 39092000
Bubuk Resin Melamin Putih Murni Untuk Membuat Peralatan Makan Food Grade
Tasteless White Melamine Formaldehyde Moulding Powder Dengan Sertifikasi SGS
Bahan Pembuatan Dapur Bahan Moulding Melamin 100% Food Grade
High Grade Melamine Formaldehyde Moulding Powder Untuk Peralatan Makan Plastik Polishing
Profesional Warna Kuning Produsen Bubuk Melamin 18-an Waktu Curing
LG220 White Color Melamine Glazing Powder HS Kode 39092000 Persetujuan SGS