Tempat asal: | Jiangxi, China |
Nama merek: | neutral |
Sertifikasi: | SGS |
Nomor model: | A5 |
Kuantitas min Order: | 20 Metrik Ton |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 25kg PP karung dengan film PE tahan air batin. |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah dibayar |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 6000 metrik Ton/metrik ton per bulan |
Klasifikasi:: | Agen kimia bantu | Nama lain:: | Senyawa cetakan amino |
---|---|---|---|
Penampilan yang bagus: | resistensi dampak, non-gembur, kekerasan tinggi, hasil akhir yang baik. | Tempat asal:: | Cina |
Jenis:: | Senyawa Moulding Melamin | Suhu Toleransi: | -30 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius |
Menyoroti: | produsen resin melamin formaldehida,cas 108 78 1 |
Non Tocxic Melamine Formaldehyde Resin Powder
Senyawa cetakan melamin (plastik termoseting) adalah senyawa cetakan amino yang terdiri dari melamin formaldehida dan alfa selulosa sebagai bahan pengisi dengan penambahan pelumas, bahan pengeras & pigmen.
Termoset menawarkan banyak keunggulan dibandingkan termoplastik dasar dan cocok untuk kompresi, transfer atau pencetakan injeksi. Mereka diproduksi dalam presisi, cemerlang, tahan luntur cahaya dan berbagai warna cerah. Mereka tersedia dalam bentuk bubuk (yang memberikan permukaan yang jauh lebih baik) atau bentuk butiran.
Senyawa cetakan melamin kuat, mengkilap, sangat tahan lama dan sangat tahan terhadap pewarnaan. Mereka memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap panas, pelarut, bahan kimia, kelembaban, listrik dan goresan daripada senyawa urea.
Aplikasi:
Baki, piring makan, piring datar, seri piring buah;
Mangkuk nasi, mangkuk sup, mangkuk salad, seri mangkuk mie;
Mangkuk anak-anak, piring, piring kotak, pisau, garpu, sendok dan seri set balita;
Isolasi pad, Piala mat, seri pot mat;
Cangkir air, cangkir kopi, seri gelas anggur;
Semua jenis jas, seri salad, dapur, peralatan kamar mandi;
Asbak, persediaan hewan peliharaan, dan peralatan makan barat lainnya, dll.
Spesifikasi fisik dan kimia
Parameter | Nilai | Satuan | Standar |
Penampilan | Padat - bentuk butiran / bubuk | ||
Warna | Berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
Mengalir | (160 - 220) * (100 - 140) ** | mm x 10-2 | |
CT | (36 - 44) * (50 - 60) ** | detik | |
Kepadatan massal | 0,600 - 0,650 | gm / cm3 | ISO 60 |
Berat spesifik | 1.4 - 1.5 | gm / cm3 | Din 7708 |
Kelembaban (60 0C) | 2 maks | % | |
Materi yang mudah menguap (110 0C) | 4 maks | % | |
Ukuran butir | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | mm | |
Penyusutan | 0,9 maks | % | Din 7708 |
Penyerapan air | ≤ 200 | mg | ISO 14528 |
Peralatan mekanis | |||
1- Stres saat istirahat | (≥ 40) * (≥ 50) ** | Mpa | ISO 14528 |
2- Kekuatan lentur | (≥ 80) * (≥ 90) ** | Mpa | ISO 14528 |
3-Charpy Kekuatan dampak | (≥ 5) * (≥ 6) ** | KJ / m2 | ISO 14528 |
4- Charpy Notched Kekuatan benturan | (≥ 1.2) * (≥ 1.4) ** | KJ / m2 | ISO 14528 |
Properti Termal | |||
1-Suhu defleksi di bawah beban Tf (1.8) | ≥ 155 | 0C | ISO 14528 |
2- Suhu defleksi di bawah beban Tf (8.0) | ≥ 110 | 0C | ISO 14528 |
3- Mudah terbakar (glow bar), BH | ≤ BH2-10 | - | ISO 14528 |
4- Mudah terbakar (klasifikasi UL) | V-0 | Kelas | UL 94 |
Properti Listrik | |||
Tahanan 1-Permukaan | ≥ 1010 | Ω | ISO 14528 |
2- Indeks Pelacakan Bukti | ≥ 600 | - | ISO 14528 |
Brabender Plastograph | Plastogram | - | Din 53764 |
Pengujian warna | Colorimeter (x ritus 8400) | - |
Kondisi pemanasan awal * | Kondisi cetakan * | ||||
Temperatur, 0C | Waktu, detik | Temperatur, 0C | Tekanan Kg / cm2 | Waktu curing dtk / mm | Waktu produksi |
80-90 | 30-60 | 160 - 170 | 400 mnt | 11 - 12 | Menurut bentuk, ketebalan, ……. dari produk |
Area aplikasi utama
• Termoset melamin disetujui untuk bersentuhan dengan bahan makanan dan termoset tersebut tidak mempengaruhi rasa makanan bahkan pada suhu tinggi sehingga digunakan dapur, peralatan dan peralatan makan. • Aksesori kamar mandi dan komponen listrik. • Komponen medis presisi. |
Pengepakan: |
|
Penanganan: |
|
Penyimpanan: |
|
1.Resin bahan baku: ini terutama digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan melamin formaldehida. (MF)
2. Digunakan dalam pemrosesan kayu. Tekstil tambahan. Industri kulit. Perangkat Keras. Pelapis. Peralatan Listrik. kapal, peralatan sanitasi, dan peralatan listrik. dll.
3. veneer dekoratif: dapat digunakan sebagai veneer pesawat, furniture, juga sebagai api, gempa bumi, dan
bahan dekoratif perumahan tahan panas.
1. balasan secepatnya dan komunikasi instan tersedia
2. Sampel gratis dapat ditransmisikan.
3. produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif dapat disediakan.
4. Setiap kemasan disesuaikan dapat disediakan.
5. Kami menerima inspeksi pihak ketiga.
6. Barang akan dikirim dalam waktu yang dijanjikan.
Kontak Person: Mr. Carol
Tel: 86-17746072315
Faks: 86-592-5180586
Bubuk Resin Melamin Tidak Berbau Untuk Peralatan Makan Plastik Polishing HS Kode 39092000
Bubuk Resin Melamin Putih Murni Untuk Membuat Peralatan Makan Food Grade
Tasteless White Melamine Formaldehyde Moulding Powder Dengan Sertifikasi SGS
Bahan Pembuatan Dapur Bahan Moulding Melamin 100% Food Grade
High Grade Melamine Formaldehyde Moulding Powder Untuk Peralatan Makan Plastik Polishing
Profesional Warna Kuning Produsen Bubuk Melamin 18-an Waktu Curing
LG220 White Color Melamine Glazing Powder HS Kode 39092000 Persetujuan SGS